| | | | | | | | | | | | |
|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ |
Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ |
Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
|
|
|
| |
|
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | Πολιτών | ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ | CARDISOFT ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4>Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου | ΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗ | 50000 | | | | | | | 1/9/2014 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | Πολιτών | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | OTS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ>Διαχείριση Μισθοδοσίας | ΑΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | 1000 | | | | | | | 1/9/2014 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | Πολιτών | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | CARDISOFT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ>Διαχείριση Προσωπικού | ΑΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | 700 | | | | | | ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014 ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 1/9/2014 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | Μικτό | ΠΑΓΙΑ | ΣΥΣΤΗΜΑ "ΣΦΗΚΑ">"ΣΦΗΚΑ" Διαχείριση Παγίων | ID ΦΟΡΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 55000 | | | | | | | 1/9/2014 |
0 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | Άλλο | ΣΤ2 Δ/νση-Καταγραφή | 4 | ONOMA | 2552 | | | | | | Καταγραφή Υπολογιστών, Οθονών, Εκτυπωτών | 25/8/2014 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Πολιτών | Μητρώο Εκπαιδευτών/Εμπειρογνωμόνων | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ | ΑΦΜ | 8203 | | | | | | Η εφαρμογή που το συντηρεί είναι ΟΠΣ ΕΚΔΔΑ | 3/9/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Επιχειρήσεων & Φορέων | Μητρώο Φορέων | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ | Κωδικός ΟΠΣ Φορέα | 7174 | | | | | | Η εφαρμογή που το συντηρεί είναι ΟΠΣ ΕΚΔΔΑ | 3/9/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Άλλο | Μητρώο Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ | ΑΦΜ | 2668 | | | | | | Η εφαρμογή που το συντηρεί είναι ΟΠΣ ΕΚΔΔΑ | 3/9/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Άλλο | Επιμορφουμένων | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΔΑ | ΑΦΜ | 304096 | | | | | | Η εφαρμογή που το συντηρεί είναι ΟΠΣ ΕΚΔΔΑ | 3/9/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άλλο | ΑΓΩΓΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ>ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | Α/Α | 240000 | | | | | | | 22/6/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άλλο | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ>ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | Α/Α | 105000 | | | | | | | 22/6/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άλλο | ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ>ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | Α/Α | 133000 | | | | | | | 22/6/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άλλο | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ>ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΑΜΔΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 11000 | | | | | | | 22/6/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.) | Πολιτών | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | 3 | Μ.Ε.Θ. | 47224 | | | | | | | 8/7/2016 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.) | Κινητών | ΠΛΟΙΩΝ | 3 | ΝΗΟΛΟΓΙΟ | 11000 | | | | | | | 8/7/2016 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Πολιτών | Διαχείριση Χρηστών Καταλόγου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας | 3 | Κωδικός Τμήματος, Αριθμός Μητρώου | 22272 | | | | | | Από GUNET - GRNET | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Άλλο | ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ | 3 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ | 337 | | | | | | | 16/6/2021 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Μικτό | vivlia_dioikitikou | Βιβλία Διοικητικού>Βιβλία Διοικητικού | id | 25000 | | | | | | | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | eisageleis | Εισαγγελείς>Εισαγγελείς | id | 200 | | | | | | To μητρώο χρησιμοποιείται για τη διαχείρηση των Δικαστικών Λειτουργών που υπηρετούν στην υπηρεσία | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | epimelites | Επιμελητές>Επιμελητές | id | 0 | | | | | | Πρωτόκολλο αλληλογραφίας γραφείου επιμελητών - Δεν βρίσκεται σε χρήση | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Επιχειρήσεων & Φορέων | personel | Διαχείρηση Προσωπικού>Διαχείρηση Προσωπικού | id | 5000 | | | | | | Διαχείρηση Υπαλλήλων της υπηρεσίας | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | protokol | Πρωτόκολλο>Πρωτόκολλο | id | 60000 | | | | | | Πρωτόκολλο της υπηρεσίας | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | vivlia_monomelous | Βιβλία Μονομελούς>Βιβλία Μονομελούς | id | 50000 | | | | | | Διαχείρηση ενδίκων μέσων Μονομελούς Πλημ/κείου | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | viivlia_trimelous | Βιβλία Τριμελούς>Βιβλία Τριμελούς | id | 50000 | | | | | | Διαχείρηση ενδίκων μέσων Τριμελούς Πλημ/κείου | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | vouleymata | Βιβλία Βουλευμάτων>Βιβλία Βουλευμάτων | id | 50000 | | | | | | Κινήσεις Δικογραφιών Γραφείου Βουλευμάτων | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | grafeio141 | Πρωτόκολλο Πληροφόρησης>Πρωτόκολλο Πληροφόρησης | id | 60000 | | | | | | Διαχείρηση εξωτερικής αλληλογραφίας | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | fygopoinoi | Φυγόποινοι>Φυγόποινοι | id | 350000 | | | | | | Εκτελέσεις ποινών | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Πολιτών | eisagelia | Μηνύσεις>Μηνύσεις | id | 4000000 | | | | | | Διαχείρηση μηνύσεων | 6/11/2024 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ | Άλλο | ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ | ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ SQL Server>ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ-ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ-ΥΠΟΔΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ-ΕΡΗΜΗΝ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ- | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ | 2011 | | | | | | | 27/7/2023 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ | Άλλο | ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΙΚΟΙ | ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ SQL Server>ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ-ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ-ΥΠΟΔΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ-ΕΡΗΜΗΝ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ- | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ | 532 | | | | | | | 27/7/2023 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ | Άλλο | ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ | ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ SQL Server>ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ-ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ-ΥΠΟΔΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ-ΕΡΗΜΗΝ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ- | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ | 156 | | | | | | | 27/7/2023 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ | Άλλο | ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ-ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ SQL Server>ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ-ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ-ΥΠΟΔΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ-ΕΡΗΜΗΝ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ- | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ | 3143 | | | | | | | 27/7/2023 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ | Άλλο | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ SQL Server>ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ-ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ-ΥΠΟΔΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ-ΕΡΗΜΗΝ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ- | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ | 553 | | | | | | | 27/7/2023 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.-Ε.Τ.Α.Κ.) | Άλλο | Industrial Experts Registry | Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων (e-Valuation)>Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων (e-Valuation) | id | 3000 | | | | | | Έλληνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και έλεγχο ερευνητικών προγραμμάτων | 3/9/2014 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.-Ε.Τ.Α.Κ.) | Άλλο | μητρώο πιστοποιητών οικονομικού αντικειμένου! | Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων (e-Valuation)>Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων (e-Valuation) | id | 200 | | | | | | Μητρώο πιστοποιητών για τον οικονομικό έλεγχο ερευνητικών έργων | 3/9/2014 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" | Επιχειρήσεων & Φορέων | ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ>ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΦΟΥ/ΑΣΘΕΝΗ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΑΜΚΑ | 158339 | | | | | | ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 30-6-2014 | 1/7/2015 |
